Tuyau PVC spiralé - intérieur lisse
Catégorie :
Transfert de fluides
-10°C à +60°C
Vendu au mètre ou par 25m suivant les références
Référence | Désignation | Stock | Qté | Action |
---|---|---|---|---|
Y100032 | Tuyau annelé ø 20 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100035 | Tuyau annelé ø 25 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100039 | Tuyau annelé ø 30 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100040 | Tuyau annelé ø 32 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100043 | Tuyau annelé ø 35 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100045 | Tuyau annelé ø 38 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100046 | Tuyau annelé ø 40 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100049 | Tuyau annelé ø 45 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100052 | Tuyau annelé ø 50 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100053 | Tuyau annelé ø 55 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100054 | Tuyau annelé ø 60 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100055 | Tuyau annelé ø 63 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100057 | Tuyau annelé ø 70 - 3 bars (en 25m) | En stock |
|
|
Y100058 | Tuyau annelé ø 75 - 3 bars (25m) | En stock |
|
|
Y100063 | Tuyau annelé ø 80 - 3 bars (m ou 25m) | En stock |
|
|
Y100065 | Tuyau annelé ø 90 - 2 bars (m ou 25m) | En stock |
|
|
Y100066 | Tuyau annelé ø 100 - 2 bars (m ou 25m) | En stock |
|
|
Y100070 | Tuyau annelé ø 110 - 2 bars (m ou 25m) | En stock |
|
|
Vous pourriez aussi aimer...